Bomba de agua de gasolina con motor de gasolina de gasolina de riego de bomba de 3 pulgadas marca Oj
Somos un fabricante profesional de motores de gasolina, generadores de gasolina, bombas de agua, desbrozadoras, cultiva
Información básica.
N º de Modelo. | DO-W47 |
Estructura | Bomba de pistón |
Asamblea | Bomba de refuerzo |
Fuerza | Gasolina |
Puesta en marcha | Bomba de mano |
Tipo | Bomba de cuchillas |
Solicitud | Bomba sumergible, Bomba de agua clarificada, Bomba de aguas residuales, Bomba de lodo, Bomba de transferencia de aceite, Bomba química |
Industria | Bombas de aceite |
Medios de comunicación | Bombas de aguas residuales |
Actuación | Bombas a prueba de explosiones |
Teoría | Bomba de inyección |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | Muy bien, JB-TEGER |
Origen | Zhejiang |
Capacidad de producción | 20000PCS/mes |
Descripción del Producto
Somos un fabricante profesional de motores de gasolina, generadores de gasolina, bombas de agua, desbrozadoras, cultivadoras eléctricas y pulverizadores eléctricos en China.Taizhou Oujie Machinery Co., Ltd. Bomba de agua de gasolina | |||||
Motor | Modelo de motor | ORT168F | ORT168F-1 | ORT170F | ORT188F |
Salida del motor | 5,5 CV | 6.5HP | 7,5 CV | 13HP | |
Diámetro x carrera | 68x45mm | 68x54mm | 68x54mm | 88x66mm | |
Desplazamiento | 163cc | 196cc | 196cc | 420cc | |
Tipo | Refrigerado por aire, monocilíndrico, 4 tiempos | Refrigerado por aire, monocilíndrico, 4 tiempos | Refrigerado por aire, monocilíndrico, 4 tiempos | Refrigerado por aire, monocilíndrico, 4 tiempos | |
Índice de compresión | 8,5: 1 | 8,5: 1 | 8,5: 1 | 8,5: 1 | |
Velocidad de rotación nominal | 3000 / 3600rpm | 3000 / 3600rpm | 3000 / 3600rpm | 3000 / 3600rpm | |
Capacidad de aceite | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 1.1 | |
Depósito de combustible | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 6L | |
Bomba | Tamaño de entrada y salida | 50 mm (2,0") | 80 mm (3,0") | 100 mm (4,0") | 100 mm (4,0") |
Elevación de bomba | 26m | 30m | 30m | 30m | |
Altura de succión (m) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Desplazamiento (m³/h) | 36 | 60 | 90 | 90 | |
Sistema de arranque | Retroceso/arranque eléctrico | Retroceso/arranque eléctrico | Retroceso/arranque eléctrico | Retroceso/arranque eléctrico | |
Peso neto/bruto | 20/21 kilogramos | 22 / 23 kilos | 27 / 28 kilos | 47/49 kilogramos | |
Dimensión global | 480*380*400mm | 500*380*425mm | 530*405*495mm | 625*455*530mm | |
20'GP | 500 juegos | 400 juegos | 240 juego | 180 conjunto | |
40'HQ | 1050 conjunto | 840 conjunto | 620 conjunto | 475 conjunto |
Imágenes de fábrica:
Sobre nosotros
Taizhou OUJIE Machinery Co.LTD es una empresa especializada en el desarrollo, diseño y producción de generadores de gasolina, motores y accesorios de gasolina, bombas de agua de gasolina, cultivadores eléctricos, pulverizadores eléctricos, etc.
Been engaged in this industry for 5 years, Now we are also constantly pioneering innovation. Our company has a high standard of product quality, the quality of the product has a strict check, in the transaction with customers, adhere to the principle of integrity first, to high-quality products in all aspects of service for the purpose. Why Choose Us Complete production line, quick delivery Perfect product quality control, good quality Professional equipment,full after-sales serviceProduct with more lifetime.Welcome to inquiry about the sprayer and other products! We are looking forwarder to cooperation with you!Mándanos