Precio de fábrica de productos químicos de 2 tiempos de la bomba pulverizadora de potencia de motor agrícola
Descripción general Descripción del producto Descripción de la especificación: Producto de gran oferta Perfil de la empr
Overview
Producto de ventas calientesPerfil de la empresaEmbalaje y envíoPreguntas más frecuentes
Información básica.
N º de Modelo. | HT-WP430 |
Máxima capacidad | 100-200 litros/minuto |
Tipo de conducción | Motor |
Material | Aluminio |
Estructura | Bomba de una etapa |
Asamblea | Bombas de liquido |
Fuerza | Hidráulico |
Puesta en marcha | Bomba de mano |
Tipo | Bomba de inyección |
Solicitud | Riego y Agricultura |
Industria | Bomba Mecánica |
Medios de comunicación | Bomba de agua de mar |
Actuación | Desgaste de la bomba |
Teoría | Bomba centrífuga |
Desplazamiento | 43cc |
Poder1 | 1,45 cuartos |
Paquete de transporte | 1 unidad en caja/cartón de un color; |
Especificación | 1 pulgada |
Marca comercial | TOMÓ |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413709990 |
Capacidad de producción | 20000PCS/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoDescripción de la especificación:
artículo | valor |
Nombre de la marca | TOMÓ |
Número de modelo | HT-WP430 |
Lugar de origen | Porcelana |
Zhejiang | |
Solicitud | Riego y Agricultura |
Fuente de alimentación | Hidráulico |
Estructura | Bombas centrífugas |
Tamaño de salida | 1 pulgada |
Voltaje | otro |
Fuerza | 1,45 cuartos |
Certificación | CE |
Uso | bomba de agua |
Solicitud | Agricultura |
Combustible | Gasolina |
Nombre del producto | Bomba de agua |
Mándanos