
Extec H Onda bomba de riego agrícola con motor de gasolina de buena calidad, 2 pulgadas, 196cc, Wp20A Gx200, bomba de agua de gasolina de 4 tiempos para piscina
Información básica.
| N º de Modelo. | WP20A |
| Estructura | Bomba de una etapa |
| Asamblea | Bomba de refuerzo |
| Fuerza | Hidráulico |
| Puesta en marcha | Bomba de mano |
| Tipo | Bomba de agua de gasolina |
| Solicitud | Bomba de agua clarificada |
| Industria | Bomba de agua de gasolina |
| Medios de comunicación | Agua |
| Actuación | Bomba de agua de gasolina |
| Teoría | Bomba centrífuga |
| caballos de fuerza | 6.5HP |
| Desplazamiento del motor | 196cc |
| Tipo de rotación | 3600 rpm |
| Modelo de motor | gx200 |
| Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
| Especificación | 485*390*420mm |
| Marca comercial | EXTEC o OEM |
| Origen | Ningdé China |
| Código hs | 8413609090 |
| Capacidad de producción | 100. 000 piezas/año, |
Descripción del Producto
Extec H onda buena calidad motor de gasolina bomba de riego agrícola 2 pulgadas 196cc Wp20A Gx200 bomba de agua de gasolina de 4 tiempos para piscinaDescripción del Producto
Motor de hierro fundido de alta resistencia Arranque de retroceso fácil El silenciador grande garantiza un funcionamiento silencioso Cable de salida de CCOpción:
Arranque eléctrico con batería Kit de transporte de ruedas
Aplicaciones
Emergencia, camping, hogar, industria, construcción, intención, barco
Parametros del producto
| Ataque | 4 tiempos |
| Cilindro | Solo cilindro |
| Estilo frío | Aire enfriado |
| Comenzar | Inicio de retroceso |
| Lugar de origen | Ningdé, China |
| Nombre de la marca | Extec |
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
| Video inspección saliente | Proporcionó |
| Componentes principales | Motor |
| Puntos de venta clave | Fácil de operar |
| Sistema de arranque | Retroceso |
| Color | Opcional |
| MAQUINARIA CO., LTD DE ENERGÍA DE FUJIAN EXTEC | ||||||
| BOMBA DE AGUA DE TRANSFERENCIA LIMPIA | ||||||
| Modelo y tamaño | WP15B | WP20A | WP30A | WP40A | WP40B | WP60A |
| 1,5 pulgadas | 2 pulgadas | 3 pulgadas | 4 pulgadas | 4 pulgadas | 6 pulgadas | |
| Modelo de motor | 156F | 170F | 170F | 190F | 170F | 190F |
| Diámetro*Carrera mm | 56*40 | 70*55 | 70*55 | 90*66 | 70*55 | 90*66 |
| Desplazamiento | 98cc | 212cc | 212cc | 420cc | 212cc | 420cc |
| caballos de fuerza del motor | 3 | 7 | 7 | 15 | 7 | 15 |
| Máx. Fluir | 21000l/hora | 27000l/hora | 60000l/hora | 80000l/hora | 70000l/hora | 160000l/hora |
| Máx. Elevar | 27m | 30m | 30m | 25m | 22m | 21m |
| Máx. Succión | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m |
| Velocidad de trabajo rpm | 3600 rpm | |||||
| Llave y conector | alumbre o plástico | hierro fundido | ||||
| Rotación del eje de toma de fuerza | en sentido antihorario (salida del eje horizontal) | |||||
| Sistema de arranque | retroceso, arranque eléctrico CC con batería o arranque eléctrico CA | |||||
| Capacidad de aceite | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1.1 | 0,6 | 1.1 |
| Capacidad del tanque de combustible | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| El consumo de combustible | 450 g/kW. h | 395 g/kW. h | 395 g/kW. h | 374 g/kW. h | 395 g/kW. h | 374 g/kW. h |
Fotos detalladas
Perfil de la empresa
FUJIAN EXTEC POWER MACHINERY CO., LTD, un fabricante especializado de motores, generadores y bombas en general ubicado en FUAN, FUJIAN. Bombeamos RMB10000000 como inversión. Fujian EXTEC posee una superficie de 10.000 m2, de los cuales los talleres ocupan 7.000 m2. El edificio alberga una amplia gama de equipos avanzados, laboratorios de ingeniería, así como dispositivos y equipos de prueba y medición. La planta posee una capacidad anual de 300.000 juegos para motores generales de gasolina/diésel y de 200.000 juegos para generadores, bombas y otros productos impulsados por motores. Nuestro mercado de ultramar está creciendo muy bien, la calidad y la marca de los productos son bien aceptadas. por clientes de Europa, Sudeste Asiático, América del Sur y Oceanía. Con el objetivo de satisfacer las diversas necesidades de los diferentes segmentos del mercado, nuestros generadores varían en potencia desde 0,65 KW hasta 8 KW. Nuestra gama de bombas de agua incluye ampliamente bombas de transferencia, bombas contra incendios y bombas de basura. Estos productos están certificados por CE, GS, E2, SAA, C-TICK, etc. Con la filosofía corporativa que dice: "La satisfacción del cliente es el único criterio para evaluar nuestro desempeño", tenemos una actitud rigurosa y mejora el valor de nuestra propia marca. por la innovación continua para nuevos productos y la mejora de los procesos técnicos. Mientras mantenemos la imagen de los productos de alta calidad sin concesiones, nos comprometemos con los distribuidores y usuarios con series de productos que presentan precios competitivos con una gama aún más amplia de modelos.
Preguntas más frecuentes
1
P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos una fábrica.2
P: ¿Dónde está ubicada su fábrica?
R: Nuestra fábrica está en Fuan, Fujian, China. Y está cerca del puerto de Mawei.3
P: ¿Qué hay de sus clientes?
R: Nuestro mercado de ultramar está creciendo muy bien, la calidad y la marca de los productos son bien aceptadas por los clientes de Europa, el sudeste asiático y América del Sur.4
P: ¿Qué tal la capacidad de producción?
R: Contamos con una capacidad anual de 300.000 juegos para motores generales de gasolina/diésel y de 200.000 juegos para generadores, bombas y otros productos impulsados por motores.





